본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
446 충청남도 서산시 1*3형 참샘골식품 최근명 2022-10-26 ~ 2028-10-31
445 충청남도 서산시 1*2*3형 서산명가 최영자 2022-10-26 ~ 2028-10-31
444 충청남도 아산시 1*2*3형 청담영농조합법인 박준호 2022-10-26 ~ 2028-10-31
443 충청남도 공주시 1*2형 공주밤식품 영농조합법인 임진묵 2022-10-26 ~ 2028-10-31
442 충청남도 예산군 1*2*3형 지명영농조합법인 지경섭 2025-06-30 ~ 2028-06-29
441 충청남도 청양군 1*2형 청양농협청양고추가공공장 김성훈 2025-06-30 ~ 2028-06-29
440 충청남도 청양군 1*2*3형 농업회사법인㈜미녀와김치 윤지영 2025-06-30 ~ 2028-06-29
439 충청남도 서천군 1*2형 판교농협가공공장 지용주 2025-06-30 ~ 2028-06-29
438 충청남도 논산시 1*2*3형 농업회사법인 하늘땅 주식회사 곽덕철 2025-06-30 ~ 2028-06-29
437 충청남도 논산시 1*2*3형 놀뫼인삼영농조합법인 박범진 2025-06-30 ~ 2028-06-29