본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
2776 경기도 화성시 1*2*3형 주식회사 화성양조장 농업회사법인 강진주 2026-05-21 ~ 2029-05-20
2775 경기도 양평군 1*2형 농업회사법인 주식회사 청미식품 최두석 2026-05-21 ~ 2029-05-20
2774 경기도 여주시 1*2*3형 까망 주식회사 김민준 2026-05-21 ~ 2029-05-20
2773 경기도 파주시 1*2형 파주 디엠지양봉영농조합법인 최창문 2026-05-21 ~ 2029-05-20
2772 경기도 파주시 1*2형 파주미로 신용대 2026-05-21 ~ 2029-05-20
2771 경기도 여주시 1*2*3형 좋은날 최승애외 1명 2026-05-21 ~ 2029-05-20
2770 경기도 가평군 1*3형 더블유홀스랜드(w홀스랜드) 안지선 2026-05-21 ~ 2029-05-20
2769 경기도 파주시 1*2형 느티나무 목은정외 1명 2026-05-21 ~ 2029-05-20
2768 경기도 화성시 1*2형 ㈜다인스토리 김로빈 2026-05-21 ~ 2029-05-20
2767 경기도 안성시 1*2형 농업회사법인 조은삶 주식회사 김종환 2026-05-21 ~ 2029-05-20