본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
486 전북특별자치도 임실군 1*2*3형 이플 영농조합법인 송기봉 2025-12-23 ~ 2028-12-22
485 전북특별자치도 무주군 1*2*3형 남영제약 영농조합법인 전순애 2025-12-23 ~ 2028-12-22
484 전북특별자치도 진안군 1*2*3형 진안당 영농조합법인 임이택 2025-12-23 ~ 2028-12-22
483 전북특별자치도 진안군 1*2*3형 진안꾸지뽕나무 영농조합법인 안지인 2025-12-23 ~ 2028-12-22
482 전북특별자치도 완주군 1*2*3형 대둔산산내골식품 윤왕순 2025-12-23 ~ 2028-12-22
481 전북특별자치도 남원시 1*2*3형 예미담 김경만 2025-12-23 ~ 2028-12-22
480 전북특별자치도 정읍시 1*2*3형 우리누리문화생활관 영농조합법인 김귀옥 2025-12-23 ~ 2028-12-22
479 전북특별자치도 군산시 1*2*3형 농업회사법인더미들래주식회사 김옥래 2025-12-23 ~ 2028-12-22
478 전북특별자치도 무주군 1*2형 안성들풀 영농조합법인 정복기 2025-11-01 ~ 2028-10-31
477 전북특별자치도 정읍시 1*2*3형 농업회사법인 맑은샘자연교육농원 유한회사 조금자 2025-11-01 ~ 2028-10-31