본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1506 전라남도 순천시 1*3형 꽃과나무 박미라 2025-01-03 ~ 2028-01-02
1505 전라남도 보성군 1*2*3형 농업회사법인 제이엠주식회사 황정민 2025-01-03 ~ 2028-01-02
1504 전라남도 나주시 1*2*3형 명하쪽빛마을 협동조합 정만식 2025-01-03 ~ 2028-01-02
1503 전북특별자치도 정읍시 1*2*3형 행복꽃농원 유호인 2025-01-03 ~ 2028-01-02
1502 전북특별자치도 익산시 1*2*3형 나리찬주식회사 농업회사법인 문성호 2025-01-03 ~ 2028-01-02
1501 전북특별자치도 완주군 1*2형 주식회사 예찬에프엔비농업회사법인 김창호 2025-01-03 ~ 2028-01-02
1500 전북특별자치도 부안군 1*2*3형 아그로포레스트영농조합법인 황호삼 2025-01-03 ~ 2028-01-02
1499 경기도 포천시 1*2*3형 교동장독대마을회 영농조합법인 이수인 2025-01-03 ~ 2028-01-02
1498 경기도 안성시 1*3형 농업회사법인 주식회사 신성농산 김명수 2025-01-03 ~ 2028-01-02
1497 세종특별자치시 세종시 1*2*3형 (주)농업회사법인 풍성채 정은식 2024-10-27 ~ 2027-10-26