본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1546 전북특별자치도 전주시 1*2형 주식회사 밥닥 황태일 2025-03-24 ~ 2028-03-23
1545 전북특별자치도 임실군 1*2형 ㈜친한F&B 정승관 2025-03-24 ~ 2028-03-23
1544 전북특별자치도 익산시 1*2*3형 천년초마을영농조합법인 김정국 2025-03-24 ~ 2028-03-23
1543 전북특별자치도 진안군 1*2*3형 진안흑염소 영농조합법인 진철수 2025-03-24 ~ 2028-03-23
1542 전북특별자치도 남원시 1*3형 지리산참좋은 농업회사법인(유) 박영남 2025-03-24 ~ 2028-03-23
1541 전북특별자치도 남원시 1*2형 김총각네 조혜자 2025-03-24 ~ 2028-03-23
1540 전북특별자치도 김제시 1*2*3형 농업회사법인지평선연미향유한회사 강은미 2025-03-24 ~ 2028-03-23
1539 전북특별자치도 김제시 1*2형 농업회사법인 ㈜성농 황인환 2025-03-24 ~ 2028-03-23
1538 전북특별자치도 군산시 1*2*3형 농업회사법인 유한회사 제이제이유 전진욱 2025-03-24 ~ 2028-03-23
1537 충청북도 충주시 1*2*3형 농업회사법인㈜미라실 서장원 2025-03-24 ~ 2028-03-23