본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
2726 강원도 춘천시 1*3형 강촌로즈랑스 유명림 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2725 강원도 춘천시 1*2*3형 농업회사법인하늘비 주식회사 김은실 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2724 충청남도 금산군 1*2*3형 명원 최경희 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2723 충청남도 공주시 1*2형 공주농산물가공영농조합법인 박승주 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2722 충청남도 서천군 1*3형 플러스파리+82 김유리혜 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2721 충청남도 서천군 1*3형 벽오리농장 박대수 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2720 충청남도 천안시 1*2형 농업회사법인 주식회사용정 민용기 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2719 충청남도 서산시 1*2*3형 운산하우스달래협동조합 이진식 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2718 충청남도 논산시 1*2*3형 빛돌 농업회사법인 주식회사 김정현 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2717 충청남도 공주시 1*3형 다온팜영농조합법인 박건호 2026-01-21 ~ 2029-01-20