본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
2736 강원도 양양군 1*2*3형 양양킹버섯 이창근 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2735 강원도 강릉시 1*2*3형 농업회사법인 주식회사 정남미그룹 김보연 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2734 강원도 횡성군 1*2*3형 주식회사 섬강식품 양숙자 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2733 강원도 횡성군 1*2*3형 농업회사법인 청태산농장주식회사 유지희 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2732 강원도 평창군 1*2*3형 평창산양삼랜드 심세훈 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2731 강원도 영월군 1*3형 예밀포도마을팜스테이영농조합법인 전경래 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2730 강원도 춘천시 1*2*3형 봄내 다살이 원신숙 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2729 강원도 양구군 1*2*3형 펀치볼산들채 여금선 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2728 강원도 홍천군 1*3형 민두벌꿀 이영란 2026-01-21 ~ 2029-01-20
2727 강원도 홍천군 1*2*3형 농담부루어리 농업회사법인 주식회사 권용인 2026-01-21 ~ 2029-01-20