본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1156 전북특별자치도 전주시 1*2*3형 주식회사 강동오케익 강동오 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1155 제주특별자치도 제주시 1*2형 제주웰빙영농조합법인 이욱기 2023-08-01 ~ 2026-07-31
1154 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 귤향기영농조합법인 고영희 2023-08-01 ~ 2026-07-31
1153 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 물뫼힐링팜 명수영, 양희전 2023-08-01 ~ 2026-07-31
1152 제주특별자치도 제주시 1*3형 환상숲곶자왈공원 이형철, 이지영 2023-08-01 ~ 2026-07-31
1151 제주특별자치도 서귀포시 1*3형 마노르블랑 주민란 2023-08-01 ~ 2026-07-31
1150 제주특별자치도 서귀포시 1*2*3형 제주한울영농조합법인 홍은희 2023-08-01 ~ 2026-07-31
1149 경상남도 사천시 1*2*3형 콩지은식품 이지은, 정윤식 2023-08-01 ~ 2026-07-31
1148 경상남도 창녕군 1*2*3형 우포누리 굼벵이사랑(진주네식품) 황수경 2023-08-01 ~ 2026-07-31
1147 경상남도 밀양시 1*2*3형 농업회사법인 버그밀 주식회사 채승우 2023-08-01 ~ 2026-07-31