본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1166 전북특별자치도 완주군 1*2형 코치푸드 정왕균, 배정은 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1165 전북특별자치도 김제시 1*2형 영농조합법인 사르밧한과 송연순 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1164 전북특별자치도 남원시 1*3형 농업회사법인유한회사한잎새 김동욱 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1163 전북특별자치도 남원시 1*2형 농업회사법인유한회사소담식품 소순곤 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1162 전북특별자치도 정읍시 1*2형 대풍년영농조합법인 서형원 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1161 전북특별자치도 정읍시 1*2*3형 황토현다원영농조합법인 박정옥 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1160 전북특별자치도 익산시 1*3형 익산로컬푸드협동조합 오동은 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1159 전북특별자치도 익산시 1*2형 농업회사법인 주식회사 삼성농원 김은중 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1158 전북특별자치도 익산시 1*2*3형 농업회사법인율산양봉주식회사 김형호, 김형삼, 배금화 2023-08-17 ~ 2026-08-16
1157 전북특별자치도 전주시 1*2형 온고을팜 협동조합 이대연 2023-08-17 ~ 2026-08-16