본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
2616 경기도 연천군 1*2*3형 농업회사법인 연천양조주식회사 박용수 2025-09-24 ~ 2028-09-23
2615 충청남도 천안시 1*2*3형 이안아트팜 안혜정 2025-09-24 ~ 2028-09-23
2614 충청남도 공주시 1*2*3형 호연푸드팜 최영례 2025-09-24 ~ 2028-09-23
2613 충청남도 청양군 1*2형 청양산채영농조합법인 김정근 2025-09-24 ~ 2028-09-23
2612 충청남도 홍성군 1*3형 홍성환경농업마을영농조합법인 주형로 2025-09-24 ~ 2028-09-23
2611 충청남도 아산시 1*2*3형 우즈그린팜 임미연 2025-09-24 ~ 2028-09-23
2610 충청남도 아산시 1*2형 농업회사법인주식회사 천우당 송낙신 2025-09-24 ~ 2028-09-23
2609 충청북도 단양군 1*2형 농업회사법인 (주) 단양농특산 채영숙 2025-09-24 ~ 2028-09-23
2608 충청북도 단양군 1*2형 농업회사법인(주)득수 이종규 2025-09-24 ~ 2028-09-23
2607 충청북도 진천군 1*3형 농업회사법인 만나씨이에이 주식회사 전태병 2025-09-24 ~ 2028-09-23