본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1656 제주특별자치도 제주시 1*2형 이맘주식회사 고충봉 2025-07-27 ~ 2028-07-26
1655 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 농업회사법인 주식회사 호연팜 김효선 2025-07-27 ~ 2028-07-26
1654 제주특별자치도 제주시 1*2형 담은제주농업회사법인주식회사 정명주 2025-07-27 ~ 2028-07-26
1653 제주특별자치도 서귀포시 1*2*3형 도시농부들(주)농업회사법인 이성재 2025-07-27 ~ 2028-07-26
1652 제주특별자치도 서귀포시 1*2*3형 어니스트밀크 팩토리 채별나 2025-07-27 ~ 2028-07-26
1651 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 제주땡큐베리팜영농조합법인 박병서 2025-07-27 ~ 2028-07-26
1650 제주특별자치도 서귀포시 1*2*3형 주식회사 제주펫 홍진수 2025-07-27 ~ 2028-07-26
1649 제주특별자치도 서귀포시 1*2*3형 하례감귤점빵협동조합 허진영 2025-07-27 ~ 2028-07-26
1648 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 남현식품 (신제주점) 고성수 2025-07-27 ~ 2028-07-26
1647 제주특별자치도 서귀포시 1*2형 농업회사법인 주식회사 영림 강양림 2025-07-27 ~ 2028-07-26