본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
26 경기도 남양주시 1*2*3형 (주)이삭뜰 농업회사법인 송재옥 2024-09-11 ~ 2027-09-10
25 경기도 남양주시 1*2*3형 정용자벌꿀 정용자 2024-09-11 ~ 2027-09-10
24 경기도 가평군 1*2*3형 가평특선주영농조합 김경철 2024-09-11 ~ 2027-09-10
23 경기도 연천군 1*2*3형 애심뜰영농조합법인 최철 2024-09-11 ~ 2027-09-10
22 경기도 용인시 1*2*3형 영농조합법인 학일마을 김시연 2024-09-11 ~ 2027-09-10
21 경기도 포천시 1*2*3형 애플빌 강태석 2024-09-11 ~ 2027-09-10
20 경기도 양평군 1*2*3형 광이원 이종학 2024-09-11 ~ 2027-09-10
19 경기도 파주시 1*2형 장단콩청정식품 이완배 2024-09-11 ~ 2027-09-10
18 경기도 고양시 1*2*3형 농업회사법인 한국상황버섯 ㈜ 양희연 2024-09-11 ~ 2027-09-10
17 경기도 김포시 1*2*3형 농업회사법인 주식회사꿈드림 이윤재 2024-09-11 ~ 2027-09-10