본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
626 전북특별자치도 남원시 1*2*3형 정드림 정경아 2023-09-14 ~ 2026-09-13
625 전북특별자치도 정읍시 1*2*3형 정문희망마을웰빙체험타운영농조합법인 유영남 2023-09-14 ~ 2026-09-13
624 전북특별자치도 정읍시 1*2*3형 단풍만나원영농조합법인 김훈철 2023-09-14 ~ 2026-09-13
623 전북특별자치도 군산시 1*2형 농업회사법인 (유)새싹양정기농원 양정기 2023-09-14 ~ 2026-09-13
622 전북특별자치도 고창군 1*2*3형 농업회사법인 유한회사 호야농장 이종현 2026-05-01 ~ 2029-04-30
621 전북특별자치도 임실군 1*3형 임실치즈마을 심장섭 2026-05-01 ~ 2029-04-30
620 전북특별자치도 무주군 1*3형 무주눈꽃 김순기 2026-05-01 ~ 2029-04-30
619 전북특별자치도 진안군 1*2*3형 농업회사법인버섯마루유한회사 김병수 2026-05-01 ~ 2029-04-30
618 전북특별자치도 김제시 1*2*3형 박씨네누룽지영농조합법인 박종복 2026-05-01 ~ 2029-04-30
617 전북특별자치도 남원시 1*2형 농업회사법인 유한회사 지리온 윤경이 2026-05-01 ~ 2029-04-30