본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
6차산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1426 전라남도 곡성군 1*2*3형 농업회사법인 착한농부㈜ 김미희 2024-08-13 ~ 2027-08-12
1425 전라남도 강진군 1*2형 강진농업협동조합 진성국 2024-08-13 ~ 2027-08-12
1424 충청남도 보령시 1*3형 농업회사법인 고래들황금곳간㈜ 서혜승 2024-08-13 ~ 2027-08-12
1423 제주특별자치도 제주시 1*2형 어머니영농조합법인 현복희 2024-07-12 ~ 2027-07-11
1422 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 ㈜ 몽생이 양순자 2024-07-12 ~ 2027-07-11
1421 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 우연못 류연우 2024-07-12 ~ 2027-07-11
1420 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 영농조합법인 우도땅콩막걸리낙화곡주 유현 2024-07-12 ~ 2027-07-11
1419 제주특별자치도 서귀포시 1*3형 농업회사법인 낭만부자 주식회사 김평진 2024-07-12 ~ 2027-07-11
1418 제주특별자치도 서귀포시 1*2*3형 메밀밭에가시리 윤영수 2024-07-12 ~ 2027-07-11
1417 제주특별자치도 서귀포시 1*3형 농업회사법인 유한회사 제주삼농 오중신 2024-07-12 ~ 2027-07-11